Thursday, 23.Feb 2012


Register
Login



Geschäftsstelle:
Anita Busch
Am Wiesental 9
76829 Landau

Fon: (06341) 54230
Fax: (06341) 54231
  E-Mail: info@judokan.de  

Current Articles | Categories | Search

Sunday, December 11, 2011
Ergebnisse ZWING-Cup 2011
von Frank Seithel @ 8:23 PM :: 321 x aufgerufen :: 0 Kommentare :: Judo, Wettkampfergebnisse

Ergebnislisten:

U13w, U13m, U15w, U15m, U17w, U17m, U20w + Frauen, U20m + Männer

Wettkampflisten:

U13w: -28kg, -30kg, -33kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, +57kg
U13m: -31kg, -34kg, -37kg, -40kg, -43kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, +60kg

U15w: -33kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg
U15m: -37kg, -40kg, -43kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, +73kg

U17w: -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg
U17m: -43kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, +90kg

Frauen: -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg
Männer: -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg

Edit: Links zur U15m repariert.
Edit2: Gewichtsklasse Männer -81kg hinzugefügt.

Comments
Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment

     

 
 
  Copyright 2002-2008 Judokan Landau e.V.